Лаборатория завода ЖБИ строительной компании «Строймаркет»
Строительная лаборатория создана на базе лаборатории завода железобетона ООО «Строймаркет» и ведет свою деятельность с 2003 года. Она занимается контролем качества строительных материалов, изделий и бетонных и железобетонных конструкций. Имеет заключение о состоянии измерений в лаборатории №1169.03/33 от 24 августа 2023 года, а также прошла аккредитацию в Росстандарте и получила аттестат аккредитации №RU.ИСС.АЛ.467 от 04 апреля 2024 года, зарегистрированный в системе Стройстандарта.
В строительной лаборатории ООО «Строймаркет» работают высококвалифицированные профильные специалисты, имеющие сертификаты соответствия. Специалисты нашей лаборатории имеют более чем 20-летний опыт работы в сфере лабораторных исследований.
Стоимость услуг строительной лаборатории ООО «Строймаркет»
| № п/п | Наименование видов испытаний (НД на методы испытаний) | Ед. изм. | Стоимость за ед., руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Песок для строительных работ и из отсевов дробления | ||
| 1.1 | Определение зернового состава и модуль крупности | 1 проба | 3000 |
| 1.2 | Определение насыпной плотности | 1 проба | 2000 |
| 1.3 | Определение влажности | 1 проба | 2000 |
| 1.4 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 2800 |
| 2 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | ||
| 2.1 | Определение зернового состава | 1 проба | 3000 |
| 2.2 | Определение насыпной плотности | 1 проба | 2000 |
| 2.3 | Определение влажности | 1 проба | 2000 |
| 2.4 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 3200 |
| 2.5 | Определение содержания зёрен пластинчатой и игловатой формы | 1 проба | 2500 |
| 2.6 | Определение марки по дробимости | 1 проба | 4000 |
| 2.7 | Определение водопоглощения | 1 проба | 3000 |
| 3 | Смеси бетонные | ||
| 3.1 | Определение удобоукладываемости | 1 проба | 2500 |
| 3.2 | Определение средней плотности | 1 проба | 2500 |
| 3.3 | Изготовление контрольных образцов из бетонной смеси | 1 проба | 2000 |
| 4 | Бетоны, бетонные и железобетонные конструкции | ||
| 4.1 | Регистрация и хранение образцов-кубов | 1 сут. (2- 4шт) |
400 |
| 4.2 | Определение предела прочности при сжатии образцов-кубов размером 100х100х100 мм (7 суток или 28 суток) | 1 образец | 500 |
| 4.3 | Определение прочности бетона методом пластических деформаций (ударно-импульсный метод) до 10 точек св. 10 до 30 св. 30 до 100 |
1 точка | 600 500 400 |
| 4.4 | Определение прочности бетона методом «отрыва со скалыванием» | 1 точка | 3000 |
| 4.5 | Определение средней плотности бетона | 1 партия | 1000 |
| 4.6 | Определение морозостойкости базовым методом | 1 цикл | 500 |
| 4.7 | Определение водопоглощения бетона | 1 партия | 3000 |
| 4.8 | Определение геометрических параметров конструкций | 1 образец | 600 |
| 5 | Грунты | ||
| 5.1 | Определение влажности | 1 проба | 1800 |
| 5.2 | Определение плотности методом режущего кольца | 1 проба | 3000 |
| 5.3 | Определение максимальной плотности | 1 проба | 5000 |
| 5.4 | Определение коэффициента уплотнения динамическим плотномером |
1 точка | 700 |
| 6 | Кирпич и камни керамические | ||
| 6.1 | Определение геометрических параметров | 1 образец | 300 |
| 6.2 | Определение показателей внешнего вида: недожог, пережог, известковые включения | 1 образец | 250 |
| 6.3 | Определение массы | 1 партия | 700 |
| 6.4 | Определение предела прочности при изгибе | 1 образец | 700 |
| 6.5 | Определение водопоглощения | 1 партия | 3000 |
| 6.6 | Определение морозостойкости | 1 цикл | 500 |
| 6.7 | Определение средней плотности | 1 партия | 1000 |
| 7 | Дополнительные работы | ||
| 7.1 | Отбор проб (включая отбор точечных проб и подготовку лабораторной пробы методом квартования) | 1 проба | 2500 |
| 7.2 | Выезд специалиста на объект (вкл. транспортные расходы) | 1 выезд | 8000 |
| 7.3 | Оформление результатов испытаний | 1 протокол | 450 |











